50	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	185	4.37	2.99	0.00	72.48						
50	呼吸器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	160	21.83	16.10	4.38	83.57						
50	呼吸器科	3	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	154	13.69	9.96	1.30	70.29						
50	呼吸器科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	139	26.43	18.39	2.16	75.63						
50	呼吸器科	5	040151xx99x0xx	呼吸器のアスペルギルス症　手術なし　手術・処置等２ なし	113	24.55	17.69	4.42	73.27						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	37	6.95	4.56	0.00	76.00						
510	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	29	17.45	14.80	0.00	73.90						
510	消化器外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	25	11.56	7.05	4.00	69.20						
510	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	10	18.60	18.45	0.00	74.30						
510	消化器外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	-	-	6.85	-	-						
60	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	9.07	8.76	0.00	78.81						
60	消化器科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	40	6.25	2.56	0.00	72.98						
60	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	-	-	7.58	-	-						
60	消化器科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	11.59	-	-						
60	消化器科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.07	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	40	4.55	2.45	0.00	70.60						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	32	8.44	6.63	0.00	76.09						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	19	5.00	3.97	0.00	71.58						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.42	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	-	-	7.14	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	67	12.12	9.75	0.00	71.78						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	9.34	9.44	0.00	32.90						
160	呼吸器外科	3	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	17	10.76	9.96	0.00	57.47						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	10	18.10	27.90	20.00	47.60						
160	呼吸器外科	5	040151xx97x0xx	呼吸器のアスペルギルス症　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	26.82	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	117	2.79	2.47	0.00	78.99						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	4.24	-	-						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.44	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
70	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	39	25.95	17.31	0.00	82.82						
70	循環器科	2	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	14	39.21	23.60	14.29	76.64						
70	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.57	-	-						
70	循環器科	4	050190xx99x0xx	肺塞栓症　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.77	-	-						
70	循環器科	5	050130xx97000x	心不全　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	21.39	-	-						
