放射線科
診療実績
画像診断報告書発行件数
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
| CT検査 | 14833 | 14807 | 12830 | 12976 | 12915 |
| MRI検査 | 3485 | 3631 | 3286 | 3258 | 3124 |
| 核医学検査 | 976 | 877 | 662 | 654 | 590 |
| 計 | 19294 | 19315 | 16778 | 16888 | 16629 |
放射線治療患者新規登録者数
| 原発臓器 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 肺 | 105 | 76 | 65 | 58 |
| 縦隔・胸膜 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 乳房 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 肝・胆道・膵 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 食道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 胃 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 大腸 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| 泌尿性器 | 35 | 12 | 11 | 6 |
| (うち前立腺) | (26) | (6) | (7) | (2) |
| 頭頚部 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 子宮・付属器 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 血液・リンパ | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 皮膚・軟部組織 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 151 | 111 | 109 | 81 |


